Descripción
Tenedor | depreciado | ||
Ruedas, marco | 27,5″ / aluminio 6061 | ||
Tamaño | M-17″ | ||
Tenedor | depreciado | ||
Conducir | 21 marchas | ||
Palancas de cambio delanteras | Shimano ST-EF41 3 velocidades | ||
Cambios traseros | Shimano ST-EF41 7 velocidades | ||
desviador delantero | Shimano Tourney FD-TY300 | ||
Cambio trasero | Shimano Tourney RD-TY300D | ||
mecanismo de manivela | Ciclón CTL-3-324 42/34/24T 170mm | ||
Freno frontal | Freno en V de aluminio Alhonga HJ-811AD7 | ||
Freno trasero | Freno en V de aluminio Alhonga HJ-811AD7 | ||
Llantas | 27,5 × 2,1 | ||
aros | de aluminio de dos cámaras | ||
buje delantero | Acero JoyTech JY-433 | ||
Buje trasero | Acero JoyTech JY-434 | ||
Cassette/rueda libre | rueda libre 14-28T 7 velocidades | ||
Volante | Romet aluminio FOV 680 mm | ||
Vástago de dirección | Aluminio rom 60/90 mm | ||
tija de sillín | Llanta de aluminio 31,6 mm 350 mm | ||
Sillín | BTT Romet | ||
pedales | FP-804 | ||
Libra | 15,1 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.