Descripción
Ruedas, marco | 26″ / aluminio 6061 | ||
Tamaño | 15″ / 17″ / 19″ | ||
Tenedor | depreciado | ||
Amortiguador trasero | — | ||
Conducir | 21 marchas | ||
Palancas de cambio delanteras | Shimano ST-EF41 3 velocidades | ||
Cambios traseros | Shimano ST-EF41 7 velocidades | ||
desviador delantero | Shimano Tourney TY300 | ||
Cambio trasero | Shimano Tourney TY300D | ||
mecanismo de manivela | Ciclón CTL-3 42/34/24T 170mm | ||
Freno frontal | disco mecanico | ||
Freno trasero | disco mecanico | ||
Disco de freno delantero | 160 mm | ||
Disco de freno trasero | 160 mm | ||
Llantas | País Michelin A 26×2.0 | ||
aros | de aluminio de dos cámaras | ||
buje delantero | JoyTech D041DSE aluminio | ||
Buje trasero | JoyTech D242DSE aluminio | ||
Cassette/rueda libre | Shimano MF-TZ500 14-28T 7 velocidades | ||
Volante | Campo de visión de aluminio de 600 mm | ||
Vástago de dirección | Aluminio rom 60/90 mm | ||
tija de sillín | Llanta de aluminio 27,2 mm 300 mm | ||
Sillín | BTT Romet | ||
pedales | FP-804 | ||
lámpara delantera | — | ||
Luz trasera | — | ||
peso | 14,5 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.