Descripción
Cuadro | Suspensión total Aluminio, Boost 148 ancho de instalación, BSA 73 mm, ISCG05, Amortiguador de muñón métrico, Amortiguador de bobina compatible Rock Shox Deluxe Select+, 185×50 mm, montura de muñón métrico |
Horquilla | RockShox 35 Gold RL, 15×110 mm, cónico, Offset: 44 mm |
Cambios | Kettenschaltung Sram NX Eagle |
Manetas de cambio | Sram Eagle |
Juego de platos y bielas | Truvativ Descendant 6K, Dub / 170 mm (S-L), 175 mm (XL) |
Cadena | Sram NX Eagle, 12-vel |
Cassette | SRAM NX Eagle PG-1230, 12x |
Frenos delanteros | TRP G-Spec Trail S Freno de disco hidráulico 180 mm |
Frenos traseros | TRP G-Spec Trail S 180 mm |
Maneta de freno | TRP G-Spec Trail S |
Manillar | Manillar elevado GT, Subida: 15 mm, anchura: 780 mm Alu |
Potencia | A-Head GT, abrazadera del manillar: 31,8 mm, longitud: 45 mm Alu |
Tija | mando a distancia abatible desde el manillar 31.6 mm Gotero TranzX, carrera: 125 mm (S/M) / 150 mm (L/XL) Alu |
Buje delantero | 15×110 |
Buje trasero | 12×148 |
Llantas | WTB ST i29 TCS, 32 agujeros, tubeless ready Aluminio Cámara hueca 29 Pulgadas |
Cubiertas delanteras | 29 Schwalbe Nobby Nic |
Cubiertas traseras | 29 Schwalbe Nobby Nic |
Género | Unisex |
Peso (aprox.) | 15.2 kg |
Número total de marchas | 12 |
Puños | Declaración del GT 2 Lock-on |
Dirección | FSA No.42, Semi-Integrado |
Sillín | WTB Silverado Spor |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.