Descripción
Cuadro | MTB Rígida Aleación SmartForm C3, SAVE, tubo de cabeza de 1-1/8″, disco de montaje de poste, cableado interno StraightShot, compatible con poste de goteo, BSA-73 |
Horquilla | Suntour XCM-RL, Bloqueo, Bobina, 42mm de compensación (27.5″) 46mm de compensación (29″) |
Cambios | Desviador Shimano Alivio |
Desviador | 2 velocidades Shimano Altus |
Manetas de cambio | Shimano Alivio |
Juego de platos y bielas | Shimano MT210 |
Cadena | KMC X9 |
Cassette | Shimano HG200 |
Frenos delanteros | Shimano MT200 Freno de disco hidráulico 160 mm |
Frenos traseros | Shimano MT200 160 mm |
Maneta de freno | Shimano MT200 |
Manillar | Manillar elevado Cannondale, 25 mm de altura, 8° de barrido, 6° de altura, 720 mm Aluminio |
Potencia | A-Head 31,8 mm, 7° Aluminio |
Tija | Patentado 31.6 mm Cannondale 3 Aluminio |
Buje delantero | Shimano HBTX 505 |
Buje trasero | Shimano FHTX505 |
Llantas | WTB SX19, 32h Aluminio Cámara hueca |
Cubiertas delanteras | 2.25 Pulgadas Swallow Rocket Rick, K-Guard (XS/S_ 27.5″; M/L: 29″) |
Cubiertas traseras | 2.25 Pulgadas Swallow Rocket Rick, K-Guard (XS/S_ 27.5″; M/L: 29″) |
Género | Mujer |
Número total de marchas | 18 |
Peso (aprox.) | 14.97 kg |
Puños | Cannondale Dual Density |
Dirección | Semi-integrado, 1-1/8 |
Sillín | Cannondale Stage 2 Women’s |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.