Description
| Cuadro | 26″Aluminio 6061 |
| Horquilla | Zoom 389, recorrido 50mm |
| Manetas | Shimano EF41 |
| Frenos | V-Brake aluminio |
| Desviador | Shimano TY500 |
| Cambio | Shimano TY300 7v |
| Piñón | Shimano TZ500 7v 14/28T |
| Plato | Acero 170mm 24/34/42T |
| Ruedas | 26″ |
| Cubiertas | 26″X2,10 Victory Black |
| Sillín | DDK |
| Tija sillín | Aluminio SP-242, 27,2mm |
| Manillar | Acero 25,4mm |
| Potencia | Aluminio TDS-C340 28,6mm |
| Talla | SM |
| Peso | 14,24 Kg |
| Modelo | CONOR 5200 |






Reviews
There are no reviews yet.